| กำลังการผลิต (KVA) | 30 |
| ประสิทธิภาพ | 99% |
| แรงดันอิมพีแดนซ์ | 12-30% |
| ระดับฉนวน | F/H |
| ความถี่การทำงาน | 50/60Hz |
| เฟส | 3 เฟส |
| แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ (V) | 300V |
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V) | 400V |
| มาตรฐาน | ตามมาตรฐาน EN61558-2-6 |
| กลุ่มเวกเตอร์ | Dyn11 หรือ Yyn12 |
จำนวนการเข้าชม: 240
| กำลังการผลิต (KVA) | 30 |
| ประสิทธิภาพ | 99% |
| แรงดันอิมพีแดนซ์ | 12-30% |
| ระดับฉนวน | F/H |
| ความถี่การทำงาน | 50/60Hz |
| เฟส | 3 เฟส |
| แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ (V) | 300V |
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V) | 400V |
| มาตรฐาน | ตามมาตรฐาน EN61558-2-6 |
| กลุ่มเวกเตอร์ | Dyn11 หรือ Yyn12 |
คุณลักษณะ:
ช่วงกำลัง: 50KVA-1MVA
เฟส: สามเฟส
ความถี่: 50-60Hz
การเชื่อมต่อ: Dyn11 หรือ Yyn12
อิมพีแดนซ์: 12-30%
ประสิทธิภาพ: 98~99%
ความทนทานไดอิเล็กทริก: AC 3000V/นาที
ระดับฉนวน: H;
มาตรฐาน: ตาม EN61558-2-6