| กำลังการผลิต (KVA) | 275 |
| ประสิทธิภาพ | 98% |
| ระดับฉนวน | H |
| ความถี่ในการทำงาน | 50Hz |
| เฟส | 3 เฟส |
| แรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ (V) | 380 |
| แรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิ (V) | 400 |
| กลุ่มเวกเตอร์ | Dyn11 |
| กำลังการผลิต (KVA) | 275 |
| ประสิทธิภาพ | 98% |
| ระดับฉนวน | H |
| ความถี่ในการทำงาน | 50Hz |
| เฟส | 3 เฟส |
| แรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ (V) | 380 |
| แรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิ (V) | 400 |
| กลุ่มเวกเตอร์ | Dyn11 |
คุณสมบัติการออกแบบ:
การออกแบบแกนเหล็กคู่, การเคลือบแบบ Conformal, อายุการใช้งานยาวนาน
คุณลักษณะ:
ช่วงกำลัง: 50KVA-1MVA
เฟส: สามเฟส
ความถี่: 50-60Hz
การเชื่อมต่อ: Dyn11 หรือ Yyn12
อิมพีแดนซ์: 12-30%
ประสิทธิภาพ: 98~99%
ความทนทานไดอิเล็กทริก: AC 3000V/นาที
ระดับฉนวน: H;
มาตรฐาน: ตาม EN61558-2-6